Gipfelübersicht
Unsere Bergtouren – Sommer und Winter. Zur besseren Orientierung einfach die Sortierfunktion nutzen. Klick auf „Link“ öffnet Tourbeschreibung in einem neuen Tab. Für alle Beschreibungen gelten unsere Hinweise!
Die Schwierigkeit wird anhand der Schwierigkeitsskalen des Schweizer Alpen-Club (SAC) (als pdf zum Download: Wandern/Bergtouren, Skitouren) bewertet.
| Tourziel | Bewertung | Höhe | hm | km | Dauer | Region | Link | Art | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpilakopf | T3 | 2.156 | 1040 | 13 | 4:45 | Rätikon | Link | Bergtour | 2016.10.30 |
| Alpkopf | T2 | 1.788 | 1200 | 15 | 5:15 | Freschenstock | Link | Bergtour | 2011.08.13 |
| Alpspitz | T2 | 1.994 | 650 | 9 | 2:30 | Liechtenstein | Link | Bergtour | 2018.06.09 |
| Alvier | T3 | 2.343 | 1200 | 13 | 4:30 | Alpstein | Link | Bergtour | 2022.09.05 |
| Augstenberg | T2 | 2.359 | 1100 | 15 | 4:45 | Liechtenstein | Link | Bergtour | 2020.09.05 |
| Augstenberg, Tafamunter | T2 | 2.489 | 950 | 14 | 4:00 | Verwall | Link | Bergtour | 2018.08.04 |
| Ballunspitze | C/D | 2.671 | 850 | 8 | 4:00 | Silvretta | Link | Klettersteig | 2021.08.20 |
| Bärenfalle | T2 | 2.070 | 900 | 4:45 | Südtirol | Link | Bergtour | 2009.10.27 | |
| Bärenkopf | T2 | 1.991 | 600 | 12 | 3:15 | Karwendel | Link | Bergtour | 2021.08.15 |
| Baukogel | T4 | 2.224 | 800 | 12 | 4:30 | Hohe Tauern | Bergtour | 2021.07.03 | |
| Baumgarten | T1 | 1.624 | 520 | 6 | 2:00 | Bregenzerwald | Link | Bergtour | 2011.07.03 |
| Biberkopf | T5 | 2.599 | 1150 | 9 | 4:00 | Allgäuer Alpen | Link | Bergtour | 2014.10.07 |
| Bielerkopf | T2 | 2.389 | 550 | 6 | 2:15 | Silvretta | Link | Bergtour | 2020.11.15 |
| Bielerspitze | T2 | 2.545 | 550 | 6 | 2:15 | Silvretta | Link | Bergtour | 2020.11.15 |
| Blasenka | T2 | 2.004 | 1050 | 14 | 4:00 | Lechquellengebirge | Link | Bergtour | 2017.10.05 |
| Blisadona | T4 | 2.149 | 1100 | 12 | 4:15 | Lechquellengebirge | Link | Bergtour | 2020.07.25 |
| Bocksberg | T3 | 1.641 | 700 | 9 | 3:00 | Freschenstock | Link | Bergtour | 2012.07.12 |
| Braunarlspitze | T3 | 2.649 | 1600 | 16 | 7:15 | Lechquellengebirge | Link | Bergtour | 2012.07.19 |
| Breithorn | T3 | 2.081 | 1100 | 14 | 4:15 | Lechquellengebirge | Link | Bergtour | 2015.08.22 |
| Breitspitz | T2 | 2.196 | 570 | 12 | 3:30 | Silvretta | Link | Bergtour | 2018.06.02 |
| Brüggelekopf | T1 | 1.182 | 460 | 7 | 1:45 | Bregenzerwald | Link | Bergtour | 2017.07.09 |
| Bullerschkopf | T3 | 1.761 | 950 | 13 | 3:30 | Bregenzerwald | Link | Bergtour | 2021.07.24 |
| Burtschakopf | T2 | 2.244 | 800 | 11 | 3:30 | Verwall | Link | Bergtour | 2021.08.08 |
| Chäserrugg | T2 | 2.262 | 1200 | 17 | 5:00 | Alpstein | Link | Bergtour | 2019.08.18 |
| Damülser Mittagsspitze | T3 | 2.095 | 900 | 10 | 2:30 | Freschenstock | Link | Bergtour | 2021.10.02 |
| Davenna | T4 | 1.881 | 1400 | 14 | 4:30 | Verwall | Link | Bergtour | 2021.07.06 |
| Donnerkogel, Großer | T3 | 2.054 | 800 | 7 | 3:30 | Dachstein | Link | Bergtour | 2020.07.04 |
| Drachenwand | T3 | 1.060 | 400 | 10 | 2:15 | Salzkammergut | Link | Bergtour | 2020.07.01 |
| Drei Schwestern | T4 | 2.053 | 860 | 11 | 4:45 | Rätikon | Link | Bergtour | 2013.08.02 |
| Drei Türme | T3 | 2.830 | 1860 | 26 | 7:00 | Rätikon | Link | bike & hike | 2015.08.29 |
| Dreiländerspitze | T6 | 3.197 | 800 | 8 | 6:00 | Silvretta | Link | Bergtour | 2023.08.24 |
| Elsenkopf | T3 | 1.940 | 900 | 10 | 2:30 | Freschenstock | Link | Bergtour | 2021.10.02 |
| Fädnerspitze | T2 | 2.788 | 950 | 8 | 3:15 | Verwall | Link | Bergtour | 2020.07.10 |
| Falken | WS | 1.564 | 700 | 8 | 2:00 | Bregenzerwald | Link | Skitour | 2011.01.05 |
| Falken | T3 | 1.564 | 800 | 11 | 3:20 | Bregenzerwald | Link | Bergtour | 2011.10.22 |
| Falvkopf | T2 | 1.849 | 1060 | 12 | 3:15 | Walserkamm | Link | Bergtour | 2015.12.26 |
| Falzer Kopf | T2 | 1.986 | 1300 | 19 | 5:15 | Bregenzerwald | Link | Bergtour | 2011.10.30 |
| Fänerenspitz | T1 | 1.505 | 850 | 13 | 3:30 | Alpstein | Link | Bergtour | 2021.10.25 |
| Fanggekarspitze | T2 | 2.640 | 1050 | 15 | 4:15 | Lechtaler Alpen | Link | Bergtour | 2019.09.29 |
| Fellimännle | T1 | 2.209 | Verwall | Link | Bergtour | 2008.09.28 | |||
| Feuerstätterkopf | T1 | 1.645 | Bregenzerwald | Link | Bergtour | 2008.08.16 | |||
| Feuerstätterkopf | WS | 1.645 | 1000 | 3:00 | Bregenzerwald | Link | Skitour | 2010.01.09 | |
| First | T2 | 1.742 | 1340 | 19 | 6:45 | Freschenstock | Link | Bergtour | 2013.08.15 |
| Flüela Schwarzhorn | T2 | 3.147 | 850 | 8 | 3:15 | Graubünden | Link | Bergtour | 2019.10.26 |
| Formaletsch | T2 | 2.292 | 750 | 10 | 3:30 | Lechquellengebirge | Link | Bergtour | 2020.06.13 |
| Frauenkopf | T3 | 1.303 | 700 | 9 | 3:15 | Salzkammergut | Link | Bergtour | 2021.06.28 |
| Fundelkopf | T3 | 2.401 | 1075 | 13 | 5:15 | Rätikon | Link | Bergtour | 2010.08.22 |
| Gaisalphorn | T3 | 1.953 | 1360 | 17 | 6:00 | Allgäuer Alpen | Link | Bergtour | 2018.07.14 |
| Galinakopf | T2 | 2.198 | 950 | 17 | 4:30 | Liechtenstein | Link | Bergtour | 2020.10.08 |
| Gampberg | T1 | 1.708 | 700 | 10 | 2:15 | Rätikon | Link | Bergtour | 2020.11.07 |
| Gamsfreiheit | T2 | 2.211 | 1300 | 28 | 4:00 | Lechquellengebirge | Link | bike & hike | 2015.06.03 |
| Gargellner Köpfe (KS) | D | 2.522 | 850 | 14 | 6:00 | Rätikon | Link | Klettersteig | 2017.08.05 |
| Geißfuß | T3 | 1.981 | 1360 | 17 | 6:00 | Allgäuer Alpen | Link | Bergtour | 2018.07.14 |
| Geißhorn | T2 | 2.366 | 900 | 13 | 4:15 | Allgäuer Alpen | Link | Bergtour | 2012.08.15 |
| Geißspitze | T2 | 2.334 | 900 | 12 | 3:50 | Rätikon | Link | Bergtour | 2013.07.13 |
| Gerenfalben | WS | 1.983 | 800 | 12 | 3:00 | Walserkamm | Link | Skitour | 2017.01.23 |
| Gerenfalben | T2 | 1.983 | 550 | 8 | 2:15 | Walserkamm | Link | Bergtour | 2017.06.30 |
| Gerenspitz | T4 | 1.871 | 1000 | 12 | 4:45 | Walserkamm | Link | Bergtour | 2015.07.31 |
| Giblenkopf | T2 | 1.571 | 1250 | 15 | 4:45 | Bregenzerwald | Link | Bergtour | 2019.07.06 |
| Girenkopf | T2 | 1.683 | 1000 | 16 | 5:30 | Allgäuer Alpen | Link | Bergtour | 2018.10.07 |
| Glatthorn | T2 | 2.184 | 700 | 8 | 2:40 | Walserkamm | Link | Bergtour | 2011.07.11 |
| Glattmar | T2 | 1.930 | 680 | 6 | 3:00 | Lechquellengebirge | Link | Bergtour | 2012.10.21 |
| Gopfberg | T1 | 1.316 | 800 | 14 | 3:30 | Bregenzerwald | Link | Bergtour | 2017.09.30 |
| Gopfberg | T1 | 1.316 | 600 | 9 | 3:00 | Bregenzerwald | Link | Bergtour | 2019.06.02 |
| Goppaschrofen | T3 | 1.781 | 1330 | 14 | 4:30 | Rätikon | Link | Bergtour | 2014.09.07 |
| Gottvater | T4 | 2.438 | 1750 | 18 | 7:00 | Rätikon | Link | Bergtour | 2014.07.25 |
| Grafenspitze | T2 | 1.871 | 800 | 8 | 3:15 | Lechquellengebirge | Link | Bergtour | 2022.05.15 |
| Grappeskopf | T2 | 2.206 | 1500 | 18 | 5:45 | Verwall | Link | Bergtour | 2020.05.30 |
| Großglockner | T6 | 3.798 | 1900 | 18 | Hohe Tauern | Link | Bergtour | 2023.06.24 | |
| Gulma | T1 | 1.859 | 900 | 14 | 3:30 | Rätikon | Link | Bergtour | 2022.10.31 |
| Gulmen | T1 | 1.998 | 1050 | 12 | 3:30 | Alpstein | Link | Bergtour | 2021.11.21 |
| Güntlespitze | T2 | 2.092 | 1300 | 14 | 4:30 | Allgäuer Alpen | Link | Bergtour | 2017.07.29 |
| Gurtisspitze | T2 | 1.778 | Rätikon | Link | Bergtour | 2008.08.30 | |||
| Hahnenköpfle | L | 2.082 | 800 | 6 | 2:00 | Allgäuer Alpen | Link | Skitour | 2022.01.13 |
| Hälekopf | T2 | 1.614 | 1000 | 12 | 3:30 | Bregenzerwald | Link | Bergtour | 2015.09.27 |
| Hammerwand | T2 | 2.128 | 1420 | 13 | 5:00 | Südtirol | Link | Bergtour | 2011.10.15 |
| Hangköpfle | T2 | 1.720 | 1340 | 19 | 6:45 | Freschenstock | Link | Bergtour | 2013.08.15 |
| Hangspitze | T2 | 1.746 | 1340 | 19 | 6:45 | Freschenstock | Link | Bergtour | 2013.08.15 |
| Hasenfluh | T2 | 2.544 | 850 | 10 | 3:30 | Lechquellengebirge | Link | Bergtour | 2017.08.26 |
| Heidenkopf | T2 | 1.685 | 1000 | 16 | 5:30 | Allgäuer Alpen | Link | Bergtour | 2018.10.07 |
| Heimspitze | T2 | 2.685 | 1130 | 15 | 5:00 | Silvretta | Link | Bergtour | 2015.10.09 |
| Helwangspitz | T2 | 2.000 | 650 | 9 | 2:30 | Liechtenstein | Link | Bergtour | 2018.06.09 |
| Hennekopf | T2 | 2.707 | 750 | 11 | 3:30 | Silvretta | Link | Bergtour | 2019.06.29 |
| Hinterrugg | T2 | 2.304 | 1200 | 17 | 5:00 | Alpstein | Link | Bergtour | 2019.08.18 |
| Hirschberg | 1.095 | 900 | 26 | 2:40 | Pfänderstock | Link | Mountainbike | 2011.06.12 | |
| Hirschberg | 1.095 | 900 | 29 | 2:30 | Pfänderstock | Link | Mountainbike | 2017.07.11 | |
| Hirschberg | T1 | 1.834 | 1250 | 15 | 4:45 | Bregenzerwald | Link | Bergtour | 2019.07.06 |
| Hirschkopf | T4 | 2.252 | 800 | 12 | 4:30 | Hohe Tauern | Bergtour | 2021.07.03 | |
| Hochälpele | L | 1.463 | 650 | 9 | 2:00 | Freschenstock | Link | Skitour | 2010.12.31 |
| Hochälpele | T1 | 1.463 | 660 | 10 | 2:45 | Freschenstock | Link | Bergtour | 2014.06.01 |
| Hochberg | T4 | 2.324 | 1200 | 12 | 4:15 | Lechquellengebirge | Link | Bergtour | 2017.07.16 |
| Hochgerach | T2 | 1.985 | 670 | 7 | 2:40 | Walserkamm | Link | Bergtour | 2011.09.04 |
| Hochgrat | T2 | 1.834 | 1250 | 10 | 3:15 | Allgäuer Alpen | Link | Bergtour | 2022.05.19 |
| Hochhäderich | H1 | 1.566 | 970 | 13 | 3:00 | Bregenzerwald | Link | Bergtour | 2010.09.19 |
| Hochhäderich | T3 | 1.566 | 800 | 11 | 3:20 | Bregenzerwald | Link | Bergtour | 2011.10.22 |
| Hochjoch (KS) | C | 2.520 | 550 | 6 | 4:00 | Verwall | Link | Klettersteig | 2017.07.12 |
| Hochkünzelspitze | T3 | 2.397 | 1200 | 5:30 | Bregenzerwald | Link | Bergtour | 2009.05.31 | |
| Hochkünzelspitze | T3 | 2.397 | 1600 | 16 | 6:30 | Bregenzerwald | Link | Bergtour | 2013.07.22 |
| Hochlicht | T2 | 2.109 | 1050 | 14 | 4:00 | Lechquellengebirge | Link | Bergtour | 2017.10.05 |
| Hochmaderer | T4 | 2.823 | 1075 | 13 | 5:00 | Silvretta | Link | Bergtour | 2014.08.17 |
| Höferspitze | T2 | 2.131 | 700 | 12 | 3:45 | Allgäuer Alpen | Link | Bergtour | 2018.08.20 |
| Höferspitze | T2 | 2.131 | 850 | 12 | 3:30 | Allgäuer Alpen | Link | Bergtour | 2020.06.25 |
| Hofpürglhütte | T1 | 1.705 | 835 | 13 | 5:00 | Dachstein | Link | Bergtour | 2012.07.01 |
| Hohe Kirche | T3 | 1.747 | 950 | 13 | 3:30 | Bregenzerwald | Link | Bergtour | 2021.07.24 |
| Hohe Köpfe | T3 | 2.066 | 1500 | 17 | 5:30 | Rätikon | Link | Bergtour | 2015.08.12 |
| Hohe Kugel | T2 | 1.645 | 650 | 8 | 2:45 | Freschenstock | Link | Bergtour | 2014.02.01 |
| Hoher Frassen | T2 | 1.979 | 1300 | 5:00 | Lechquellengebirge | Link | Bergtour | 2009.05.23 | |
| Hoher Freschen | T1 | 2.004 | Freschenstock | Link | Bergtour | 2008.08.24 | |||
| Hoher Freschen | T3 | 2.004 | 1750 | 23 | 6:30 | Freschenstock | Link | Bergtour | 2017.07.06 |
| Hoher Freschen | T1 | 2.004 | 850 | 14 | 3:45 | Freschenstock | Link | Bergtour | 2023.05.28 |
| Hoher Ifen | T3 | 2.230 | 1000 | 6:30 | Bregenzerwald | Link | Bergtour | 2009.08.01 | |
| Hoher Kasten | T2 | 1.794 | 1300 | 12 | 4:00 | Alpstein | Link | Bergtour | 2018.06.23 |
| Hohes Rad | T4 | 2.934 | 1000 | 12 | 5:30 | Silvretta | Link | Bergtour | 2011.07.16 |
| Hohes Rad | T4 | 2.934 | 1000 | 13 | 5:30 | Silvretta | Link | Bergtour | 2023.08.16 |
| Itonskopf | T3 | 2.089 | 1100 | 5:15 | Verwall | Link | Bergtour | 2009.07.27 | |
| Itonskopf | T3 | 2.089 | 1150 | 15 | 4:15 | Verwall | Link | Bergtour | 2023.05.27 |
| Juppenspitze | T4 | 2.412 | 940 | 12 | 4:30 | Lechquellengebirge | Link | Bergtour | 2019.08.31 |
| Kanisfluh | T2 | 2.044 | 1400 | 11 | 4:00 | Bregenzerwald | Link | Bergtour | 2011.07.12 |
| Känzele (KS) | B/C | 0.794 | 530 | 9 | 2:45 | Pfänderstock | Link | Klettersteig | 2016.10.23 |
| Kanzelköpfe | T5 | 2.437 | 1000 | 12 | 4:45 | Rätikon | Link | Bergtour | 2021.09.04 |
| Kanzelwand | T1 | 2.059 | 1000 | 6 | 2:10 | Allgäuer Alpen | Link | Bergtour | 2012.08.04 |
| Kanzelwand Zweiländer (KS) | D | 2.058 | 350 | 5 | 2:45 | Allgäuer Alpen | Link | Klettersteig | 2017.10.04 |
| Kapf | T1 | 1.153 | 800 | 10 | 3:00 | Freschenstock | Link | Bergtour | 2013.10.20 |
| Kapf (KS) | D/E | 1.153 | 200 | 3 | 2:00 | Freschenstock | Link | Klettersteig | 2017.07.04 |
| Karhorn | T3 | 2.416 | 800 | 4:30 | Lechquellengebirge | Link | Bergtour | 2009.08.15 | |
| Karhorn (KS) | B/C | 2.416 | 550 | 7 | 5:00 | Lechquellengebirge | Link | Klettersteig | 2018.08.21 |
| Kastenkopf | T3 | 2.135 | 1270 | 15 | 5:15 | Allgäuer Alpen | Link | Bergtour | 2019.06.27 |
| Katzenköpfe | T1 | 1.579 | 900 | 10 | 3:00 | Lechquellengebirge | Link | Bergtour | 2020.06.27 |
| Kellaspitze | T3 | 2.017 | 880 | 10 | 3:15 | Lechquellengebirge | Link | Bergtour | 2012.08.11 |
| Kellaspitze | T3 | 2.017 | 1100 | 7 | 3:30 | Lechquellengebirge | Link | Bergtour | 2013.07.31 |
| Kirchlispitzen | T3 | 2.551 | 1200 | 15 | 4:30 | Rätikon | Link | Bergtour | 2015.07.11 |
| Klausberg | T1 | 0.961 | 380 | 11 | 2:15 | Bregenzerwald | Link | Bergtour | 2017.07.22 |
| Kleinlitzner (KS) | B/C | 2.783 | 1000 | 15 | 5:00 | Silvretta | Link | Klettersteig | 2018.08.01 |
| Klippern | WS | 2.066 | 840 | 9 | 2:30 | Freschenstock | Link | Skitour | 2015.03.14 |
| Klippern | T2 | 2.066 | 950 | 14 | 3:45 | Freschenstock | Link | Bergtour | 2017.07.13 |
| Krachelspitze | T2 | 2.686 | 1200 | 16 | 5:30 | Verwall | Link | Bergtour | 2022.08.13 |
| Kreuzmandl | T3 | 1.974 | 800 | 10 | 3:15 | Bregenzerwald | Link | Bergtour | 2022.05.26 |
| Kreuzspitz | T4 | 1.942 | 1000 | 12 | 4:45 | Walserkamm | Link | Bergtour | 2015.07.31 |
| Kriegerhorn | L | 2.173 | 765 | 7 | 2:30 | Lechquellengebirge | Link | Skitour | 2016.11.12 |
| Kuhgehrenspitze | T3 | 1.910 | 500 | 6 | 2:00 | Allgäuer Alpen | Link | Bergtour | 2021.09.05 |
| Kunkelkopf | T4 | 2.110 | 1250 | 16 | 4:30 | Lechquellengebirge | Link | Bergtour | 2017.10.02 |
| Lachenspitze | T4 | 2.126 | 1200 | 15 | 4:30 | Tannheimertal | Link | Bergtour | 2019.10.20 |
| Liebenerspitze | WS | 3.399 | 930 | 15 | 5:30 | Ötztaler Alpen | Link | Bergtour | 2018.06.30 |
| Liegstein | T2 | 1.570 | 900 | 10 | 2:45 | Bregenzerwald | Link | Bergtour | 2021.06.03 |
| Lobspitze | T3 | 2.605 | 1760 | 22 | 7:00 | Verwall | Link | Bergtour | 2012.07.10 |
| Löffelspitz | T4 | 1.962 | 1000 | 12 | 4:45 | Walserkamm | Link | Bergtour | 2015.07.31 |
| Loischkopf | T1 | 1.798 | 640 | 12 | 3:30 | Rätikon | Link | Bergtour | 2010.04.24 |
| Lug | WS | 1.767 | 1000 | 2:45 | Bregenzerwald | Link | Skitour | 2010.01.03 | |
| Lug | T1 | 1.767 | 1430 | 21 | 5:00 | Bregenzerwald | Link | Bergtour | 2015.06.05 |
| Luguntenkopf | T2 | 1.702 | 900 | 12 | 4:00 | Bregenzerwald | Link | Bergtour | 2019.06.17 |
| Lusgrind | T2 | 2.286 | 1500 | 15 | 5:00 | Lechquellengebirge | Link | Bergtour | 2021.08.21 |
| Madloch | L | 2.437 | 750 | 2:00 | Lechquellengebirge | Link | Skitour | 2021.04.17 | |
| Madrisa | T5 | 2.770 | 730 | 9 | 3:45 | Rätikon | Link | Bergtour | 2015.08.13 |
| Madrisella | T1 | 2.466 | 1130 | 15 | 5:00 | Silvretta | Link | Bergtour | 2015.10.09 |
| Margelchopf | T3 | 2.163 | 850 | 10 | 3:00 | Alpstein | Link | Bergtour | 2020.11.18 |
| Maroiköpfe | T2 | 2.522 | 1000 | 7:15 | Verwall | Link | Bergtour | 2009.07.23 | |
| Matona | WS | 1.998 | 850 | 3:45 | Freschenstock | Link | Skitour | 2010.01.16 | |
| Misthaufen | T5 | 2.436 | 1650 | 22 | 8:00 | Lechquellengebirge | Link | Bergtour | 2020.08.08 |
| Mittagsfluh | T2 | 1.637 | 900 | 10 | 2:45 | Bregenzerwald | Link | Bergtour | 2021.06.03 |
| Mohnenfluh | T3 | 2.544 | 900 | 11 | 4:30 | Lechquellengebirge | Link | Bergtour | 2021.10.10 |
| Mondspitze | T2 | 1.976 | 1000 | 10 | 4:45 | Rätikon | Link | Bergtour | 2010.10.03 |
| Mondspitze | T2 | 1.967 | 750 | 6 | 2:30 | Rätikon | Link | Bergtour | 2023.05.21 |
| Monte Legnone | T3 | 2.609 | 1250 | 12 | 5:10 | Comer See | Link | Bergtour | 2021.09.11 |
| Mörzelspitze | T2 | 1.830 | 1185 | 12 | 4:30 | Freschenstock | Link | Bergtour | 2010.06.05 |
| Mörzelspitze | T2 | 1.830 | 920 | 12 | 5:15 | Freschenstock | Link | Bergtour | 2010.06.13 |
| Mottakopf | T3 | 2.176 | 950 | 9 | 4:15 | Rätikon | Link | Bergtour | 2012.07.17 |
| Mutabella | T4 | 1.933 | 1000 | 12 | 4:45 | Walserkamm | Link | Bergtour | 2015.07.31 |
| Muttjöchle | T1 | 2.074 | 800 | 16 | 4:30 | Verwall | Link | Bergtour | 2022.05.17 |
| Naafkopf | T2 | 2.570 | 1400 | 6:45 | Rätikon | Link | Bergtour | 2009.07.14 | |
| Nospitz | T4 | 2.091 | 1100 | 15 | 4:45 | Liechtenstein | Link | Bergtour | 2020.09.05 |
| Oberpartnom | T1 | 1.810 | 430 | 13 | 4:15 | Lechquellengebirge | Link | Bergtour | 2010.08.14 |
| Ochsenkopf | T4 | 2.286 | 900 | 10 | 3:30 | Liechtenstein | Link | Bergtour | 2022.06.25 |
| Ochsenkopf | T6 | 3.057 | 750 | 8 | 5:00 | Silvretta | Link | Bergtour | 2023.08.22 |
| Öfakopf | T3 | 2.374 | 1350 | 20 | 5:45 | Rätikon | Link | Bergtour | 2021.10.08 |
| Omeshorn | T3 | 2.557 | 1100 | 11 | 4:00 | Lechquellengebirge | Link | Bergtour | 2016.11.01 |
| Panüeler Kopf | T4 | 2.859 | 1600 | 7:00 | Rätikon | Link | Bergtour | 2009.08.30 | |
| Pfänder | 1.024 | 570 | 6 | 2:15 | Pfänderstock | Link | Schneeschuh | 2010.12.25 | |
| Pfänder | 1.024 | 870 | 30 | 2:30 | Pfänderstock | Link | Mountainbike | 2011.06.04 | |
| Pfänder | 1.024 | 760 | 21 | 2:00 | Pfänderstock | Link | Mountainbike | 2011.06.10 | |
| Pfänder | L | 0.950 | 550 | 6 | 1:30 | Pfänderstock | Link | Skitour | 2012.02.15 |
| Pfänder | T1 | 1.024 | 900 | 24 | 2:30 | Pfänderstock | Link | Mountainbike | 2012.08.10 |
| Pfrondhorn | T2 | 1.949 | 1000 | 12 | 4:45 | Walserkamm | Link | Bergtour | 2015.07.31 |
| Pitschberg/Monte Pic | T2 | 2.363 | 900 | 5:15 | Südtirol | Link | Bergtour | 2009.10.28 | |
| Piz Beverin | T4 | 2.998 | 1200 | 12 | 4:45 | Graubünden | Link | Bergtour | 2019.08.24 |
| Piz Boè | T2 | 3.152 | 1100 | 9 | 3:45 | Südtirol | Link | Bergtour | 2019.10.08 |
| Piz Buin | WS | 3.312 | 1200 | 23 | 8:00 | Silvretta | Link | Bergtour | 2022.06.18 |
| Pizol | T3+ | 2.844 | 800 | 11 | 3:00 | Sarganserland | Link | Bergtour | 2016.10.04 |
| Plattenspitze, Westliche | T4 | 2.883 | 1550 | 17 | 6:00 | Silvretta | Link | Bergtour | 2020.09.11 |
| Plattnitzerjochspitze | T2 | 2.318 | 2160 | 22 | 7:20 | Lechquellengebirge | Link | Bergtour | 2015.09.12 |
| Rappenstein | T2 | 2.222 | 1100 | 19 | 4:45 | Liechtenstein | Link | Bergtour | 2014.06.15 |
| Rätschenhorn | T2 | 2.703 | 850 | 12 | 3:45 | Rätikon | Link | Bergtour | 2019.07.20 |
| Rau(h)er Kopf | T2 | 2.478 | 1300 | 14 | 5:00 | Silvretta | Link | Bergtour | 2022.08.01 |
| Reißrachkopf | T4 | 2.210 | 800 | 12 | 4:30 | Hohe Tauern | Link | Bergtour | 2021.07.03 |
| Renkknie | T1 | 1.411 | 550 | 9 | 2:00 | Bregenzerwald | Link | Bergtour | 2021.05.30 |
| Riedkopf | T2 | 2.522 | 850 | 14 | 6:00 | Rätikon | Link | Bergtour | 2017.08.05 |
| Rindalphorn | T2 | 1.821 | 1250 | 10 | 3:15 | Allgäuer Alpen | Link | Bergtour | 2022.05.19 |
| Roggelskopf | T4 | 2.284 | 1750 | 16 | 6:45 | Lechquellengebirge | Link | Bergtour | 2014.07.19 |
| Rosskopf | T4 | 2.039 | 800 | 12 | 4:30 | Hohe Tauern | Bergtour | 2021.07.03 | |
| Rote Spitze | T3 | 2.130 | 1250 | 18 | 5:30 | Tannheimertal | Link | Bergtour | 2018.10.12 |
| Rote Spitze | T2 | 2.130 | 1260 | 18 | 5:30 | Allgäuer Alpen | Link | Bergtour | 2018.10.20 |
| Rote Wand | T4 | 2.704 | 1300 | 9 | 5:30 | Lechquellengebirge | Link | Bergtour | 2022.07.16 |
| Rötelstein | T2 | 2.245 | 925 | 6 | 4:00 | Dachstein | Link | Bergtour | 2012.07.05 |
| Rotspitz | T2 | 2.517 | 950 | 11 | 3:45 | Rätikon | Link | Bergtour | 2020.10.25 |
| Rubihorn | T2 | 1.952 | 1360 | 17 | 6:00 | Allgäuer Alpen | Link | Bergtour | 2018.07.14 |
| Rüfispitze | T3 | 2.632 | 1100 | 12 | 5:00 | Lechtaler Alpen | Link | Bergtour | 2013.07.25 |
| Saladinaspitze | T3 | 2.230 | 550 | 9 | 3:30 | Lechquellengebirge | Link | Bergtour | 2020.09.13 |
| Säntis | T5 | 2.502 | 1300 | 9 | 4:00 | Alpstein | Link | Bergtour | 2023.09.03 |
| Sattelkopf | T3 | 2.863 | 1050 | 16 | 5:30 | Silvretta | Link | Bergtour | 2020.09.19 |
| Saulakopf | T3 | 2.516 | 1700 | 14 | 6:00 | Rätikon | Link | Bergtour | 2012.08.08 |
| Saxer Lücke | T2 | 1.649 | 1150 | 20 | 5:30 | Alpstein | Link | Bergtour | 2019.06.24 |
| Saxer Lücke | T2 | 1.649 | 1100 | 19 | 5:30 | Alpstein | Link | Bergtour | 2023.06.17 |
| Schafberg | T3 | 1.783 | 1.500 | 15 | 4:30 | Salzkammergut | Link | Bergtour | 2020.06.30 |
| Schafboden | T3 | 2.400 | 1500 | 14 | 5:30 | Silvretta | Link | Bergtour | 2021.10.23 |
| Schafgafall | T2 | 2.414 | 1000 | 8 | 3:15 | Rätikon | Link | Bergtour | 2015.10.05 |
| Schafgafall | T2 | 2.414 | 850 | 8 | 3:30 | Rätikon | Link | Bergtour | 2023.06.03 |
| Schäfler | T3 | 1.924 | 1180 | 15 | 4:30 | Alpstein | Link | Bergtour | 2016.10.16 |
| Scheimersch | T2 | 2.420 | 950 | 12 | 3:45 | Verwall | Link | Bergtour | 2020.08.01 |
| Schesaplana | T3 | 2.965 | 1000 | 11 | 4:30 | Rätikon | Link | Bergtour | 2021.09.25 |
| Schillerkopf | T2 | 2.006 | 1000 | 10 | 4:45 | Rätikon | Link | Bergtour | 2010.10.03 |
| Schillerkopf | T3 | 2.006 | 450 | 10 | 2:45 | Rätikon | Link | Bergtour | 2023.07.09 |
| Schlappiner Grat | WS | 2.350 | 9070 | 7 | 3:00 | Rätikon | Link | Skitour | 2022.03.12 |
| Schlappiner Spitz | T4 | 2.442 | 1000 | 14 | 4:00 | Silvretta | Link | Bergtour | 2021.07.10 |
| Schlern | T2 | 2.563 | 700 | 6:15 | Südtirol | Link | Bergtour | 2009.10.29 | |
| Schober | T3 | 1.328 | 700 | 9 | 3:15 | Salzkammergut | Link | Bergtour | 2021.06.28 |
| Schochenspitze | T2 | 2.069 | 1250 | 17 | 5:30 | Tannheimertal | Link | Bergtour | 2020.10.04 |
| Schöner Mann | T1 | 1.532 | 600 | 11 | 2:30 | Freschenstock | Link | Bergtour | 2017.10.28 |
| Schwarzenberg | T1 | 1.475 | 600 | 11 | 2:30 | Freschenstock | Link | Bergtour | 2017.10.28 |
| Schwarzhorn | T5 | 2.460 | 1200 | 12 | 5:00 | Rätikon | Link | Bergtour | 2019.08.15 |
| Sienspitze | T2 | 1.600 | 900 | 12 | 4:00 | Bregenzerwald | Link | Bergtour | 2019.06.17 |
| Siplingerkopf | T2 | 1.746 | 1000 | 16 | 5:30 | Allgäuer Alpen | Link | Bergtour | 2018.10.07 |
| Slemenova špica | T1 | 1.911 | 500 | 6 | 2:15 | Julische Alpen | Link | Bergtour | 2022.09.11 |
